
新見市の最新ニュース・地域密着番組・学校行事・お祭り、また地域情報やおくやみ情報など
いち早くにいみiチャンネル12ch(自主放送)から発信しています。
さらにデータ放送でも地域情報やおくやみ情報などご確認いただけます。



※BSデジタル放送・CSデジタル放送・BS4K放送をご覧いただくには、ケーブルテレビ専用チューナー(STB)の設置が必要です。
ケーブルテレビとは? | チャンネル一覧 | 初期費用 | 月額利用料(コース別)
STB一覧 | つながるWi-Fi | 注意事項 | お支払いについて | 契約約款 | 料金表
光ファイバー
幹線からご自宅まで光ファイバーケーブルで送る方法です。ご自宅の壁面に光変換器を設置させていただき、同軸ケーブルに変換し、テレビの元に接続します。
■視聴について
吉備ケーブルテレビでは、「地上デジタル放送」を「パススルー方式」でお送りしています。デジタルテレビやデジタルレコーダーをお持ちのお客様は、機器のアンテナ入力に接続し、設定で「チャンネルサーチ(受信スキャン)」をすれば、ハイビジョン映像、電子番組表、データ放送をご利用いただけます。
※BSデジタル放送・CSデジタル放送・BS4K放送ご視聴にはケーブルテレビ専用チューナー(STB)の設置が必要です。
■録画について
録画機能付きのテレビやデジタルレコーダーで「地上デジタル放送」を録画していただくことができます。BSデジタル放送・CSデジタル放送・BS4K放送につきましては市販の機器での録画ができません。録画のできるケーブルテレビ専用チューナー(STB)がございますので「STB一覧」をご覧ください。
※デジタルテレビやデジタルレコーダーにあるBS・CSアンテナ入力はパラボラアンテナ専用のため、吉備ケーブルテレビではご利用になれません。ケーブルテレビ専用チューナー(STB)を経由して、BSデジタルやCS多チャンネルをお楽しみください。
地上デジタル放送
(全コース対象)
| チャンネル番号 | まんぞくコース | たっぷりコース | もりもりコース | |
| 1 | NHKテレビ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | NHK Eテレ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | サンテレビ(SUN) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 西日本放送(RNC) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 瀬戸内海放送(KSB) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 山陽放送(RSK) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | テレビせとうち(TSC) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 岡山放送(OHK) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | にいみiチャンネル② | 〇 | 〇 | 〇 |
| 112 | 河川監視カメラ(高梁川水系) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 113 | 河川監視カメラ(成羽川水系) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | にいみiチャンネル① | 〇 | 〇 | 〇 |
| 122 | QVC | 〇 | 〇 | 〇 |
※STBの設置・交換費については「初期費用」をご覧ください。
BSデジタル放送
(全コース対象)
| チャンネル番号 | まんぞくコース | たっぷりコース | もりもりコース | |
| BS101 | NHK BS | 〇 | 〇 | 〇 |
| BS141 | BS日テレ | 〇 | 〇 | 〇 |
| BS151 | BS朝日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BS161 | BS TBS | 〇 | 〇 | 〇 |
| BS171 | BSテレ東 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BS181 | BSフジ | 〇 | 〇 | 〇 |
| BS200 | BS10 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BS211 | BS11デジタル | 〇 | 〇 | 〇 |
| BS222 | Twellv | 〇 | 〇 | 〇 |
| BS231 | BSキャンパスex | 〇 | 〇 | 〇 |
| BS232 | BSキャンパスon | 〇 | 〇 | 〇 |
| BS260 | J:COM BS | 〇 | 〇 | 〇 |
| BS265 | BSよしもと | 〇 | 〇 | 〇 |
※BSデジタル放送をご覧いただくにはSTBの設置が必要です。
※STBの設置・交換費については「初期費用」をご覧ください。
BS4K放送
| チャンネル番号 | まんぞくコース | たっぷりコース | もりもりコース | |
| 4K101 | NHK BSP4K | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4K141 | BS日テレ4K | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4K151 | BS朝日4K | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4K161 | BS TBS4K | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4K171 | BSテレ東4K | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4K181 | BSフジ4K | 〇 | 〇 | 〇 |
※BS4K放送をご覧いただくにはSTBの設置が必要です。
CSデジタル放送
| チャンネル番号 | まんぞくコース | たっぷりコース | もりもりコース | |
| C800 | ウェザーニューズ(高梁)/県議会放送 | 〇 | 〇 | 〇 |
| C801 | ウェザーニューズ(新見)/県議会放送 | 〇 | 〇 | 〇 |
| C810 | satonoka 4K | 〇 | 〇 | 〇 |
| C811 | GAORA SPORTS | 〇 | 〇 | 〇 |
| C812 | ファミリー劇場 | 〇 | 〇 | 〇 |
| C813 | スーパー !ドラマTV | 〇 | 〇 | 〇 |
| C814 | ホームドラマチャンネル | 〇 | 〇 | 〇 |
| C815 | キッズステーション | 〇 | 〇 | 〇 |
| C816 | ショップチャンネル | 〇 | 〇 | 〇 |
| C817 | QVC | 〇 | 〇 | 〇 |
| C820 | 時代劇専門チャンネル | 〇 | 〇 | 〇 |
| C821 | 日本映画専門チャンネル | 〇 | 〇 | 〇 |
| C822 | スカイA | 〇 | 〇 | 〇 |
| C823 | ゴルフネットワーク | 〇 | 〇 | 〇 |
| C824 | J sports 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
| C825 | J sports 2 | 〇 | 〇 | 〇 |
| C826 | J sports 3 | 〇 | 〇 | 〇 |
| C827 | 日テレジータス | 〇 | 〇 | 〇 |
| C828 | アニマックス | 〇 | 〇 | 〇 |
| C829 | TBSチャンネル1|最新ドラマ・音楽・映画 | 〇 | 〇 | 〇 |
| C830 | TBSチャンネル2|名作ドラマ・スポーツ・アニメ | 〇 | 〇 | 〇 |
| C831 | ムービープラス | 〇 | 〇 | 〇 |
| C832 | 女性チャンネル♪LaLaTV | 〇 | 〇 | 〇 |
| C833 | スペースシャワーTV | 〇 | 〇 | 〇 |
| C834 | エンタメ~テレ | 〇 | 〇 | 〇 |
| C835 | チャンネル銀河 | 〇 | 〇 | 〇 |
| C836 | 囲碁・将棋チャンネル | 〇 | 〇 | 〇 |
| C837 | ディスカバリーチャンネル | 〇 | 〇 | 〇 |
| C838 | アニマルプラネット | 〇 | 〇 | 〇 |
| C840 | ヒストリーチャンネル | 〇 | 〇 | |
| C841 | 釣りビジョン | 〇 | 〇 | |
| C842 | 歌謡ポップスチャンネル | 〇 | 〇 | |
| C843 | フジテレビ ONEスポーツ・バラエティ | 〇 | 〇 | |
| C844 | フジテレビ TWOドラマ・アニメ | 〇 | 〇 | |
| C845 | テレ朝チャンネル2ニュース・情報・スポーツ | 〇 | 〇 | |
| C846 | チャンネルNECO | 〇 | 〇 | |
| C847 | ザ・シネマ | 〇 | 〇 | |
| C848 | WOWOWプラス | 〇 | 〇 | |
| C849 | アジアドラマチックTV | 〇 | 〇 | |
| C852 | 日テレNEWS24 HD | 〇 | ||
| C853 | 日テレプラス | 〇 | ||
| C854 | スポーツライブ+ HD | 〇 | ||
| C855 | テレ朝チャンネル1 | 〇 | ||
| C856 | ミステリーチャンネルHD | 〇 | ||
| C857 | 旅チャンネルHD | 〇 | ||
| C858 | MONDO TV HD | 〇 | ||
| C859 | V☆パラダイス HD | 〇 | ||
| C860 | 東映チャンネル HD | 〇 |
※CSデジタル放送をご覧いただくにはSTBの設置が必要です。
※STBの設置・交換費については「初期費用」をご覧ください。
BS・CS有料チャンネル
| チャンネル番号 | 月額利用料 | |||
| BS191 BS192 BS193 | WOWOWシネマ|WOWOWライブ|WOWOWプライム | 3chセット 2,530円/月 | ||
| BS201 | BS10プレミアム(旧スターチャンネル) | 1,980円/月 | ||
| C859 | V☆パラダイス | 990円/月 | ||
| C860 | 東映チャンネル | 1,650円/月 | ||
| C861 | 衛星劇場 | 2,200円/月 | ||
| C862 | フジテレビNEXTライブ・プレミアム | 1,760円/月 | ||
| C863 | J SPORTS 4 HD | 1,430円/月 | ||
| C864 | FIGHTING TV サムライ | 1,980円/月 | ||
※有料チャンネルをご利用いただくにはSTBの設置が必要です。
※チャンネルごとでのご契約が必要です。
※WOWOWは別途専用のお申込書が必要です。
にいみiチャンネル|株式会社吉備ケーブルテレビ